Conference Pricing
Industry Segment Conference Pricing Explanations
![]()
To register by phone, please call 800-767-9499.
| Standard | Register By 01/11/2013 | Register By 02/01/2013 | Register By 03/13/2013 |
| Conference | $ 1295.00 | $ 1595.00 | $ 1895.00 |
| Conference Plus 1 Workshop | $ 1595.00 | $ 1895.00 | $ 2195.00 |
| Health Plans | Register By 01/11/2013 | Register By 02/01/2013 | Register By 03/13/2013 |
| Conference | $ 895.00 | $ 1195.00 | $ 1495.00 |
| Conference Plus 1 Workshop | $ 1195.00 | $ 1495.00 | $ 1795.00 |
| Hospital & Health Systems | Register By 01/11/2013 | Register By 02/01/2013 | Register By 03/13/2013 |
| Conference | $ 495.00 | $ 795.00 | $ 1095.00 |
| Conference Plus 1 Workshop | $ 795.00 | $ 1095.00 | $ 1395.00 |
| Academic | Register By 01/11/2013 | Register By 02/01/2013 | Register By 03/13/2013 |
| Conference | $ 495.00 | $ 795.00 | $ 1095.00 |
| Conference Plus 1 Workshop | $ 795.00 | $ 1095.00 | $ 1395.00 |
| HR / Benefits Executives | Register By 01/11/2013 | Register By 02/01/2013 | Register By 03/13/2013 |
| Conference | $ 395.00 | $ 695.00 | $ 995.00 |
| Conference Plus 1 Workshop | $ 695.00 | $ 995.00 | $ 1295.00 |
| Government | Register By 01/11/2013 | Register By 02/01/2013 | Register By 03/13/2013 |
| Conference | $ 395.00 | $ 395.00 | $ 395.00 |
| Conference Plus 1 Workshop | $ 495.00 | $ 495.00 | $ 495.00 |

